App hinzufügen
Sie können die App hier über den Shopware Community Store erwerben. Die App wird wie ein ganz gewöhnliche App eingefügt. Sollten Sie zum ersten Mal eine App hinzufügen, finden Sie unter dem folgenden Link, eine Anleitung zum hinzufügen von Apps:
Nach Sie die App hinzugefügt haben, schalten Sie die App aktiv.
Die Einstellungen der App
Um in den Konfiguration der App zu gelangen, gehen Sie in das Hauptmenü auf: Inhalt > Statistik Pro | Cloud - Statist > Statistik Pro | Cloud > Settings
Allgemein Einstellungen | |
Mit brutto oder netto rechnen | Brutto oder Netto Preise für die Berechnungen verwenden. |
Datenbegrenzung für Pie und Donut Charts | Anzahl der dargestellten Daten für die grafischen Darstellungen. Der Rest wird zusammengefasst |
Datenbegrenzung für Daten in der Tabelle | Anzahl der dargestellten Daten für die tabellarische Darstellungen. Der Rest wird zusammengefasst |
Anzahl der Tage zur Berechnung von Durchschnittsverkäufen | Anzahl der Tage zur Berechnung von Durchschnittsverkäufen zur Schätzung der Zeit bis Produkt ausverkauft ist |
Chart-Typ Vorauswahl | Vorauswahl des Chart-Typs für Statistiken mit Chart-Typ-Auswahl. |
Filter Einstellungen für die Statistiken | |
Zeitspanne | Voreingestellter Zeitraum für die Statistiken |
Voreingestellte Verkaufskanäle | Voreinstellung der Verkaufskanäle auswählen. Für alle leer lassen. |
Voreingestellte Kundengruppen | Voreinstellung der Kundengruppen auswählen. Für alle leer lassen. |
Bestellungen nicht berücksichtigen mit Bestellstatus | Bestellungen mit dem ausgewählten Bestellstatus werden nicht berücksichtigen |
Bestellungen nicht berücksichtigen mit Zahlungsstatus | Bestellungen mit dem ausgewählten Zahlungsstatus werden nicht berücksichtigen |
Bestellungen nicht berücksichtigen mit Lieferstatus | Bestellungen mit dem ausgewählten Lieferstatus werden nicht berücksichtigen |
CSV Export | |
Trennzeichen für CSV Exportfiles | Dieses Zeichen wird als Trennzeichen in den csv Export Files verwendet. |
Format für Gleitkommazahlen | Wählen Sie das Zahlenformat für einfacheren Excel Import. |
Textfelder in Anführungszeichen | Sollen Textfelder in Anführungszeichen gesetzt werden? |
Nutzung der Statistiken
Die Statistik können Sie über das Hauptmenü, wie folgt aufrufen: Inhalt > Statistik Pro | Cloud - Statist > Statistik Pro | Cloud > Statistik. Auf der linken Seite befindet sich die Übersicht aller vorhandenen Statistiken. Mit Klick auf eine Statistik (z.B. Umsatz nach Wochentagen) wird Ihnen die Statistik grafisch dargestellt. Unterhalb der grafischen Darstellung finden Sie immer tabellarische Auflistung aller Zahlen. Mittels Ihrer Mouse haben Sie die Möglichkeit, einzelne Bereich oder Punkte optisch hervorzuheben und sich die Zahlen anzeigen zu lassen.
Filtermöglichkeiten
Sie haben die Möglichkeit, mittels Filter, ihre statistische Ausgabe einzugrenzen. Zum einen können Sie ein Start- und Enddatum festlegen. Die Auswahl des Datumsbereiches wird Ihnen noch einmal über der Grafischen Darstellung angezeigt. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit einzelnen oder alle Verkaufskanäle bzw Kundengruppen auszugeben.
Bei jeder Änderung der Filter muss der Button "Aktualisieren" betätigt werden. Erst dann werden die neuen Daten geladen. Die Einstellungen der Filter werden für alle Statistiken übernommen.
CSV Export
Sie haben in den Filtermöglichkeiten auch die Möglichkeit einen CSV Export für jede einzelnen Statistik zu starten. In der CSV Exportdatei werden ihre angewendeten Filter berücksichtigt.
Änderung der grafischen Darstellung
Einige Statistiken bieten die Änderung der Grafischen Darstellung an. Sie haben die Möglichkeit zwischen der Darstellung: "Bar Chart" (Balkendiagramm), "Pie Chart" (Kuchendiagramm) und "Donut Chart" (Donut Diagramm) zu wählen.
Die Statistik und ihre Bedeutung
Hier finden Sie die Erklärungen und Bedeutungen zu allen Statistiken. Beginnend mit der Schnellübersicht. Sie enthält die wichtigsten Fakten Ihres Shops bezüglich Bestellungen, Umsatz und Kunden der letzten Wochen übersichtlich in einer Tabelle zusammengefasst
Alle weiteren Statistiken unterteilen sich in verschiedene Kategorien. Welche das sind und welche Statistiken sich in ihnen befinden wird Ihnen nachfolgend erklärt:
Umsatz
Umsatz nach Patnern | Auflistung der Partner nach der Anzahl der verkauften Produkten und Umsatz. Patnern werden aus der Datenbanktabelle "affiliate_code" genutzt |
Umsatz nach Herstellern | Auflistung der Herstellern nach der Anzahl der verkauften Produkten und Umsatz |
Umsatz nach Versandart | Auflistung der Versandarten nach der Anzahl der Bestellungen und Umsatz |
Umsatz nach Zahlungsart | Auflistung der Zahlungsarten nach der Anzahl der Bestellungen und Umsatz |
Umsatz nach Lieferland | Auflistung der Lieferländer nach der Anzahl der Bestellungen und Umsatz |
Umsatz nach Rechnungsland | Auflistung der Rechnungsländer nach der Anzahl der Bestellungen und Umsatz |
Umsatz nach Sprache | Auflistung der Anzahl der Bestellungen und Umsatz nach der gewählten Sprache vom Kunden |
Umsatz nach Verkaufskanal | Auflistung der Verkaufskanäle nach der Anzahl der Bestellungen und des damit erzeugten Umsatzes |
Umsatz nach Kampagne | Auflistung aller Kampagne nach Anzahl der Bestellungen und Umsatz. Kampagne werden aus der Datenbanktabelle "campain_code" genutzt. |
Bestellungen
Bestellungen täglich | Auflistung der Anzahl der täglichen Bestellungen mit Umsatz |
Bestellungen (monatlich) | Auflistung der Anzahl der monatlichen Bestellungen mit Umsatz |
Erstbestellungen täglich | Auflistung der Anzahl der täglichen Bestellungen von Neukunden im Vergleich zur Anzahl aller eingegangenen Bestellungen am Tag |
Bestellungen nach Wochentag | Auflistung der Anzahl der Bestellungen und Umsatz nach den Wochentagen |
Bestellungen nach Uhrzeit | Auflistung der Anzahl der Bestellungen und Umsatz nach der Uhrzeit |
Bestellungen nach Bestellstatus | Auflistung der Anzahl der Bestellungen und Umsatz nach den Bestellstatus |
Bestellungen nach Zahlungsstatus | Auflistung der Anzahl der Bestellungen und Umsatz nach dem Zahlungsstatus |
Bestellungen nach Lieferstatus | Auflistung der Anzahl der Bestellungen und Umsatz nach dem Lieferstatus |
Marketing
Rabatte mit Aktionscode/Gutscheine | Auflistung des Umsatz nach Gutscheinen. Ausgabe des Rabattname & -wert, Eingelöst, Umsatz und Bestellwert |
Sonstige Rabatte | Auflistung des Umsatz nach Rabatten, welche Sie über Regeln/Bedingungen angelegt haben. Ausgabe des Rabattname & -wert, Eingelöst, Umsatz und Bestellwert |
Produkte
Umsatz nach Produkten | Auflistung der Produkte mit Produktnummer, Produktname, Anzahl der Verkäufe und Umsatz. Angefangen nach den umsatzstärksten Produkten |
Produkte mit wenig Lagerbestand | Auflistung der Produkte angefangen mit dem niedriegsten Lagerbestand |
Inaktive Produkte mit Lagerbestand | Auflistung der deaktivierten Produkte welche noch Lagerbestand besitzen |
Produkte mit hohem Lagerbestand | Auflistung der Produkte welche einen hohe Anzahl an Lagerbestand besitzen |
Produkte mit auslaufendem Lagerbestand | Auflistung der Produkte die laut Kaufverhalten in der nächsten Zeit keinen Lagerbestand mehr besitzen |
Anzahl Bestellungen mit Produkt | Auflistung der Produkte und in wie viele Bestellungen das Produkte enthalten ist. |
Produkte Bestand | Auflistung des gesamten Lagerbestandes laut Shopsystem. |
Produktertrag* | Auflistung der Profitabilität der Produkte nach Gewinn, Handelsspanne, Verkäufe, Einkaufs- & Verkaufspreis |
Kunden
Umsatz nach Kundengruppe | Auflistung der Anzahl der Bestellungen und Umsatz nach den Kundengruppen |
Altersverteilung der Kunden | Auflistung des Altersdurchschnittes nach Alter, Prozentanteil und Anzahl der Kunden |
Umsatzstärkste Kunden | Auflistung der umsatzstärsten Kunden nach Kundenummer, Anzahl der Bestellungen und Umsatz |
Neukundenanmeldungen | Auflistung der Anzahl von Neukunden im Monat und welche bereist davon eine Bestellung getätigt haben |